BPT

Member Login

  • ¾ÆÀ̵ð
  • ºñ¹Ð¹øÈ£

  • Online ºê·Î½´¾î
  • KBCT È«º¸µ¿¿µ»ó
  • ¹«»ç°íÇöȲÆÇ
  • °øÁ¤½Ã¹Ä·¹À̼Ç
HOME > »ç¾÷¼Ò°³ > Åë°èÀÚ·á> ¼¼°è10´ëÇ׸¸

¼¼°è10´ëÇ׸¸

°í°´ÀÇ ÆíÀÇ¿Í ¼±µµÀû Å͹̳ημ­ÀÇ Àںνɰú ±àÁö·Î ´©±¸º¸´Ù ¸ÕÀú Âü´Ü½Ã¼­À» µµÀÔ¤ý¿î¿µÇϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.

2012³â ¼¼°è 10´ë ÄÁÅ×ÀÌ³Ê Ã³¸®Ç× (Ãâó:ºÎ»êÇ׸¸°ø»ç)

2008³â ¼¼°è 10´ë ÄÁÅ×ÀÌ³Ê Ã³¸®Ç×
Rank 2011 2012
Port TEU Port TEU
1 Shanghai 31,739,000 Shanghai 32,529
2 Singapore 29,937,000 Singapore 31,649
3 Hong Kong 24,384,000 Hong Kong 23,097,000
4 Shenzhen 22,570,000 Shenzhen 22,941,000
5 Busan 16,184,000 Busan 17,041,000
6 Ningbo-Zhushn 14,719,000 Ningbo-Zhushn 16,830,000
7 Qingdao 14,260,000 Guangzhou 14,743,000
8 Guangzhou 13,020,000 Qingdao 14,500,000
9 Dubai 13,000,000 Dubai 13,265,000
10 Tianjin 11,500,000 Tianjin 12,295,000

2013³â ó¸®Ç× Á¤º¸´Â ºÎ»êÇ׸¸°ø»ç¿¡¼­ Áý°èÁßÀÔ´Ï´Ù.