½Ã¼³ ¡¤ ÀåºñÇöȲ
Å͹̳Π½Ã¼³ÇöȲ
| ±¸ ºÐ | ³» ¿ë |
|---|---|
| ¾Èº®±æÀÌ | 1,500m |
| ¼±¼® ¼ö | 5 ¼±¼® |
| ¼ö ½É | 15~16m |
ÃѸéÀû
|
1,012,159 §³
|
Å͹̳ΠÀåºñÇöȲ
| ±¸ ºÐ | ³» ¿ë |
|---|---|
| ÄÁÅ×ÀÌ³Ê Å©·¹ÀÎ |
|
| Æ®·£½ºÆÛ Å©·¹ÀÎ | 34´ë |
| ATC | 5´ë |
| RMGC | 3´ë |
| ¾ßµåÆ®·¢ÅÍ | 84´ë |
| ¸®Ä¡½ºÅÂÄ¿ | 8´ë |
| Åé Çڵ鷯 | 7´ë |
| Æ÷Å©¸®ÇÁÆ® | 5´ë |



